450/750v Kupfer oder aluminiumkern bv/blv pvc-isolierte elektrokabel
Hafen: | QINGDAO or as your request. |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferbar: | 1000000 Meter/Metern via Week |
Ursprungsort: | Henan China |
Markenname: | SANHENG |
Modellnummer: | H05V-U, H07V-U, H05V-R |
Art: | Isoliert |
Anwendung: | Gebäude oder haus |
Leiter-Material: | Kupfer oder aluminium |
Leiter-Art: | solid |
Isolierungs-Material: | PVC |
Ort der herkunft: | Henan, China (festland) |
Marke name: | Sanheng |
Leiter material: | Kupfer oder aluminium |
Isolierte material: | PVC |
Farbe: | Schwarz, rot oder als ihr antrag |
Spannung: | 450/750 |
Leiter typ: | Solide, gestrandet |
Zertifizierung: | CCC/CE/ISO |
Probe: | Freies |
Anwendung: | Gebäude, gehäuse |
Lieferdetails: | Innerhalb von 15 Arbeitstagen oder als ihr antrag. |
Verpackungsdetails: | In rollen, aus holz Trommeln oder als ihr antrag. |
450/750 V kupfer oder aluminium core
BV/BLV PVC isolierte elektrische kabel
Wir können anpassen nach ihren anforderungen der verschiedenen standards, verschiedene arten von draht, in der hoffnung zu erhalten in touch mit sie
1.
Nenn Abschnitt (mm2) | Anzahl/durchmesser von core (mm) | Dicke der isolierung (mm) | Äußere durchmesser (mm) | BV gewicht (kg/km) | BLV gewicht (kg/km) | Dicke von mantel (mm) |
1,5 | 1/1. 38 | 0,70 | 2,78 | 20,07 | / | 0,80 |
2,5 | 1/1. 78 | 0,80 | 3,38 | 31,72 | 16,32 | 0,80 |
4 | 1/2. 25 | 0,80 | 3,85 | 46,70 | 22,09 | 0,90 |
6 | 1/2. 76 | 0,80 | 4,36 | 66,43 | 29,39 | 0,90 |
10 | 7/1. 35 | 1,00 | 6,05 | 113,15 | 50,71 | 0,90 |
16 | 7/1. 70 | 1,00 | 7,10 | 170,56 | 71,55 | 0,90 |
25 | 7/2. 14 | 1,20 | 8,82 | 267,85 | 110,96 | 1,20 |
35 | 7/2. 52 | 1,20 | 9,96 | 361,34 | 143,78 | 1,20 |
50 | 19/1. 78 | 1,40 | 11,70 | 490,78 | 195,74 | 1,40 |
70 | 19/2. 14 | 1,40 | 13,50 | 691,22 | 264,77 | 1,40 |
95 | 19/2. 52 | 1,60 | 15,80 | 954,92 | 363,58 | 1,60 |
120 | 37/2. 03 | 1,60 | 17,41 | 1191,27 | 443,70 | 1,60 |
150 | 37/2. 25 | 1,80 | 19,35 | 1465,85 | 547,47 | 1,80 |
185 | 37/2. 52 | 2,00 | 21,64 | 1837,14 | 685,12 | 2,00 |
240 | 61/2. 24 | 2,20 | 24,56 | 2384,59 | 883,48 | 2,20 |
300 | 61/2. 50 | 2,40 | 27,30 | 2963,24 | 1093,44 | 2,40 |
400 | 61/2. 89 | 2,60 | 31,21 | 3934,43 | 1435,75 | 2,60 |
-Gegründet in 2000.Mian produkte: PVC kabel. Gebäude kabel, XLPE isolierte kabel, PVC isolierte kabel, luft-bundle kabel, PVC isolierte drähte, steuer kabel, gummi kabel, blanken leitern, schweißen kabel, und andere verwandte produkte.
-Main Märkte: Heimischen markt, Afrika, Osteuropa, Südostasien.
- Next: pvc insulation material cable type single core aluminum cable 10mm 16mm
- Previous: 2019 china BlVVB ,BVVB pvc cable industrial wire copper cable price