Control Kabel Multi Core 19 Core 1,5mm 2,5mm SWA
Hafen: | Qingdao or Shanghai |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Lieferbar: | 500 Kilometer/Kilometer via Month |
Ursprungsort: | Henan China |
Markenname: | Hongda |
Modellnummer: | Steuer kabel |
Anwendung: | Industriell |
Leiter-Material: | Kupfer |
Jacke: | PVC |
Isolierungs-Material: | PVC |
Produkt Name: | Control Kabel Multi Core 19 Core 1,5mm 2,5mm SWA |
Leiter: | Kupfer Core |
Isolierung: | PVC |
Mantel: | PVC |
Anzahl der Kerne: | Multicore |
Verpackungsdetails: | Holz oder eisen trommel Control Kabel Multi Core 19 Core 1,5mm 2,5mm SWA |
Control Kabel Multi Core 19 Core 1,5mm 2,5mm SWA
Anwendung und Beschreibung
Für supervisory elektrische ausrüstung, station control schaltungen, im freien, geeignet installation in trockenen oder nassen kabel gräben.
Kabel Bau
Leiter | Konzentrischen gestrandet geglüht kupfer drähte, Größen: 0,5mm ^ 2 bis zu 6mm ^ 2 |
Isolierung | Polyvinylchlorid (PVC) |
Farbe | 2-4 kerne: Schwarz, Weiß, Rot und Grün |
Mehr als 4 kerne: Schwarz core mit kennzeichnung zahlen | |
Füllstoff | Nicht hygroskopisch material (optional) |
Bindung band | Polyester (Mylar) band (optional) |
Mantel | Polyvinylchlorid (PVC), Schwarz farbe (EINE Spezielle FR-PVC flammschutzmittel mantel können geliefert werden) |
Maximale leiter temperatur 70 °C |
Schaltung spannung nicht mehr als 600 volt |
Test spannung 2000 volt (JIS)/3500 volt (IEC) |
Technische Eigenschaften
Kabel Parameter
Kabel zu IEC 60502-1
Keine. von kerne | Leiter | Dicke der isolierung | Dicke von Mantel | Gesamt durchmesser | Maximale leiter widerstand (bei ° c) | Mindest isolierung widerstand (bei standhalten) | Kabel gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennquerschnitt | Keine. & dia. von drähte | Durchmesser | |||||||
Mm ^ 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Ohm/km | Kg/km | |
2 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 9,5 | 36 | 0,0162 | 100 |
2 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 10 | 24,5 | 0,0142 | 110 |
2 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 18,1 | 0,0128 | 120 |
2 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 11 | 12,1 | 0,0112 | 140 |
2 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 12 | 7,41 | 0,0093 | 180 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 14 | 4,61 | 0,0092 | 250 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 15,5 | 3,08 | 0,0078 | 310 |
3 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 10 | 36 | 0,0162 | 110 |
3 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 24,5 | 0,0142 | 130 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 11 | 18,1 | 0,0128 | 140 |
3 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 12 | 12,1 | 0,0112 | 170 |
3 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 13 | 7,41 | 0,0093 | 210 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 15 | 4,61 | 0,0092 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 16 | 3,08 | 0,0078 | 390 |
4 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 11 | 36 | 0,0162 | 130 |
4 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 11,5 | 24,5 | 0,0142 | 150 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 12 | 18,1 | 0,0128 | 170 |
4 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 12,1 | 0,0112 | 200 |
4 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 14 | 7,41 | 0,0093 | 260 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 16 | 4,61 | 0,0092 | 380 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 17,5 | 3,08 | 0,0078 | 490 |
5 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 12 | 36 | 0,0162 | 150 |
5 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 24,5 | 0,0142 | 180 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 13 | 18,1 | 0,0128 | 200 |
5 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 12,1 | 0,0112 | 240 |
5 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 15 | 7,41 | 0,0093 | 320 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 17,5 | 4,61 | 0,0092 | 470 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 19 | 3,08 | 0,0078 | 600 |
6 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 36 | 0,0162 | 160 |
6 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 24,5 | 0,0142 | 190 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 14 | 18,1 | 0,0128 | 220 |
6 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 12,1 | 0,0112 | 260 |
6 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 16 | 7,41 | 0,0093 | 340 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 19 | 4,61 | 0,0092 | 510 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 20,5 | 3,08 | 0,0078 | 660 |
7 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 36 | 0,0162 | 170 |
7 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 24,5 | 0,0142 | 200 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 14 | 18,1 | 0,0128 | 230 |
7 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 12,1 | 0,0112 | 270 |
7 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 16 | 7,41 | 0,0093 | 370 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 19 | 4,61 | 0,0092 | 540 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 20,5 | 3,08 | 0,0078 | 720 |
8 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 36 | 0,0162 | 190 |
8 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 14 | 24,5 | 0,0142 | 220 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 15 | 18,1 | 0,0128 | 250 |
8 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 12,1 | 0,0112 | 310 |
8 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 17 | 7,41 | 0,0093 | 410 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 20,5 | 4,61 | 0,0092 | 610 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 22,5 | 3,08 | 0,0078 | 810 |
9 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 36 | 0,0162 | 210 |
9 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 15 | 24,5 | 0,0142 | 250 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 16 | 18,1 | 0,0128 | 280 |
9 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 17 | 12,1 | 0,0112 | 340 |
9 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 7,41 | 0,0093 | 460 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 22 | 4,61 | 0,0092 | 690 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 24 | 3,08 | 0,0078 | 920 |
10 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 36 | 0,0162 | 230 |
10 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 16 | 24,5 | 0,0142 | 270 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 17 | 18,1 | 0,0128 | 310 |
10 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 18 | 12,1 | 0,0112 | 370 |
10 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 20 | 7,41 | 0,0093 | 510 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 24 | 4,61 | 0,0092 | 760 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 26 | 3,08 | 0,0078 | 1000 |
11 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16 | 36 | 0,0162 | 250 |
11 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 24,5 | 0,0142 | 290 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 18,1 | 0,0128 | 340 |
11 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12,1 | 0,0112 | 410 |
11 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 7,41 | 0,0093 | 560 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 24,5 | 4,61 | 0,0092 | 840 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 27 | 3,08 | 0,0078 | 1120 |
12 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16 | 36 | 0,0162 | 250 |
12 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 24,5 | 0,0142 | 300 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 18,1 | 0,0128 | 350 |
12 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12,1 | 0,0112 | 430 |
12 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 7,41 | 0,0093 | 580 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 24,5 | 4,61 | 0,0092 | 880 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 27 | 3,08 | 0,0078 | 1170 |
13 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 36 | 0,0162 | 280 |
13 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 24,5 | 0,0142 | 330 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 18,1 | 0,0128 | 380 |
13 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 19,5 | 12,1 | 0,0112 | 470 |
13 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 21,5 | 7,41 | 0,0093 | 640 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 26 | 4,61 | 0,0092 | 970 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 28,5 | 3,08 | 0,0078 | 1290 |
14 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 36 | 0,0162 | 280 |
14 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 24,5 | 0,0142 | 340 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 18,1 | 0,0128 | 390 |
14 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 19,5 | 12,1 | 0,0112 | 480 |
14 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 21,5 | 7,41 | 0,0093 | 660 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 26 | 4,61 | 0,0092 | 1000 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 28,5 | 3,08 | 0,0078 | 1340 |
15 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 36 | 0,0162 | 310 |
15 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 24,5 | 0,0142 | 370 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 19 | 18,1 | 0,0128 | 430 |
15 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 12,1 | 0,0112 | 530 |
15 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 22,5 | 7,41 | 0,0093 | 730 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 27 | 4,61 | 0,0092 | 1100 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 30 | 3,08 | 0,0078 | 1480 |
Wie sie wissen, gibt es so viele kabel produziert,ZHENGZHOU HONGDA KABEL CO., LTDIst einer der größten hersteller in china-festland. Wir werden geben sie eine perfekte einkaufs erfahrung. Wenn sie benötigen besuchen unsere fabrik, wir wird sie am flughafen oder zug station.
Auch wir können bieten andere service
Nach Waren:Wir können machen kabel als ihre notwendigkeit umfassen die farbe, größe und so weiter. wir bieten auch OEM.
Komplette Kurs Tracking:Wir können bieten sie die service der business beginnen, erhalten sie die kabel und verwenden es
Kabel probe :Wir können die probe kostenlos
Kabel Test Maschine In Unserer Werkstatt
Zertifikat
Verpackung
Stahl holz trommel (begasung)
Kabel länge in jede trommel: 1000 m/2000 m oder wie pro tatsächlichen kabel länge anforderungen.
Trommel größe:
Wie pro kabel länge und container größe
* In auftrag zu zitieren sie genaue preis, freundlich erklären sie uns ihre benötigt kabel länge menge. Größere menge, mehr rabatt nutzen bereit für sie!
VerschiffenPort:
Tianjin, Qingdao, oder andere ports wie pro ihre requireents.
Seefracht:
FOB/C & F/CIF angebot sind alle vorhanden.
* Für einige länder wie Afrika ländern, nahen osten ländern, unsere seefracht angebot ist viel billiger als kunden erhalten von lokalen verschiffen agentur.
Wenn sie haben eine andere frage, pls fühlen sich frei, uns zu kontaktieren unten
- Next: Hard copper wire 2 core 0.8mm 0.71mm HD Polyethylene drop wire telephone cable
- Previous: ECC power cable insulated power cable