Gsw, verzinkt spanndraht/electro verzinktem draht/verzinktem stahldraht
Hafen: | Shanghai Port or any other port in China |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Lieferbar: | 10000 Kilometer/Kilometer via Month |
Ursprungsort: | Shanghai China |
Markenname: | xinxin |
Modellnummer: | gsw |
Anwendung: | Obenliegend |
Leiter-Material: | verzinktem stahldraht |
Lieferdetails: | nach die Menge |
Verpackungsdetails: | export holz trommel |
Spezifikationen
verzinktem stahldraht
1. professionelle qc System
2. konkurrenzfähiger preis und beste serivce
3. schnelle Lieferung
verzinktem stahldraht
Anwendungen als Overhead erdungskabel oder statische draht auf Übertragungsleitungen, als Mast-oder Struktur Spanndrähte, und als bote kabel für Feld- errichtet antennenkabel.
Spezifikationen suralis stahlstrang erfüllt oder übertrifft die folgenden ASTM-Spezifikationen:
A-363 Zink- beschichtet( verzinkt) stahl Overhead boden
litze
A-475 Zink- beschichtetem stahl litze
Bau konzentrisch gestrandet verzinktem stahl-strang. In Klassen" a"," b" und" c" verzinken," a" die am wenigsten schwer und" c" ist die schwere. In fünf Sorten von Stärke: gemeinsamen, siemens- martin, hoch- Stärke, Dienstprogramme, und zusätzliche- hohe- Stärke. Hergestellt ohne Schweißnähte pro astm a-363 oder mit Schweißnähte pro astm a-47 5. Stränge gebildet bleiben wesentlich, wenn durchtrennt.
Reihe von drähte in Strang |
stee draht Durchmesser mm |
norminal Durchmesser der Strang mm |
das Kreuz Abschnitt Bereich der Strang mm 2 |
Geringe Zug streng von gal. Stahldraht mpa | ungefähre Gewicht stehen pro Kg/100m |
||||
1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
Bruchfestigkeit Strang kn& ge; | |||||||||
1 und Zeiten; 7 | 1,60 | 4,8 | 14.07 | 16.53 | 17.87 | 19.28 | 20.68 | 22.09 | 11.17 |
1.80 | 5,4 | 17.81 | 20.93 | 22.62 | 24.40 | 26.18 | 27.96 | 14.14 | |
2.00 | 6.0 | 21,99 | 25.84 | 27.93 | 30.13 | 32.32 | 34.52 | 17.46 | |
2,20 | 6,6 | 26,60 | 31.26 | 33.78 | 36.44 | 39.10 | 41.76 | 22.77 | |
2.30 | 6,9 | 29.08 | 34.17 | 36.93 | 39.84 | 42,75 | 45,66 | 23.09 | |
2,60 | 7,8 | 37.17 | 43.60 | 47.20 | 50.92 | 54.63 | 58.30 | 29.51 | |
2,90 | 8,7 | 46.24 | 54.33 | 58.72 | 63.36 | 67.97 | 72.60 | 36.71 | |
3,00 | 9.0 | 49.48 | 58.14 | 62.84 | 67.79 | 72.74 | 77.68 | 42.38 | |
3.20 | 9,6 | 56.30 | 66.15 | 71.50 | 77.13 | 82.76 | 88.39 | 44.70 | |
3,50 | 10,5 | 67.35 | 79.14 | 85.85 | 92.27 | 99.00 | 105.74 | 53.48 | |
3.80 | 11,4 | 79.39 | 93.28 | 100.82 | 108.76 | 116.70 | 124.64 | 63.04 |
Reihe von drähte in Strang |
stee draht Durchmesser mm |
norminal Durchmesser der Strang mm |
das Kreuz Abschnitt Bereich der Strang mm 2 |
Geringe Zug streng von gal. Stahldraht mpa | ungefähre Gewicht stehen pro Kg/100m |
||||
1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
Bruchfestigkeit Strang kn& ge; | |||||||||
1 und Zeiten; 19 | 1,60 | 8,0 | 38,2 | 44.88 | 48.51 | 52.38 | 56.15 | 59.97 | 30.40 |
1.80 | 9.0 | 48.35 | 56.81 | 61.40 | 66.24 | 71.07 | 75.91 | 38,49 | |
2.00 | 10,0 | 59.69 | 70.14 | 75.81 | 81.77 | 87.74 | 93.71 | 47.51 | |
2,20 | 11,6 | 72.22 | 84.86 | 91.71 | 98.94 | 106.16 | 113.39 | 56.69 | |
2.30 | 11,5 | 78.94 | 92.75 | 100.25 | 108.15 | 116.04 | 123.94 | 62.84 | |
2,60 | 13,0 | 100.88 | 118.53 | 125.12 | 138.20 | 148.29 | 158.38 | 80.30 | |
2,90 | 14,5 | 125.50 | 147.46 | 159.38 | 171.93 | 184.48 | 197.03 | 99.90 | |
3,00 | 15,0 | 134.30 | 157.80 | 170.56 | 183.99 | 197.42 | 210.85 | 105.43 | |
3.20 | 16,0 | 152.81 | 179.55 | 194.06 | 209.35 | 224.63 | 239.91 | 121.64 |
- Next: Best Selling 0.6/1kV 600/1000V low voltage copper conductor 2x4mm2 two core XLPE insulation LT electric power cable
- Previous: xlpe or pvc insulation Multi-Core Instrument cable factory price