Hochwertiger THHN / THWN-Nylondraht
Hafen: | China Mani Port |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/P,T/T |
Lieferbar: | 100 Kilometer/Kilometer via Month |
Ursprungsort: | Henan China |
Markenname: | jinshui |
Modellnummer: | Awg12# |
Art: | Isoliert |
Anwendung: | Heizung |
Leiter-Material: | kupfer cca |
Leiter-Art: | solide und gestrandet |
Isolierungs-Material: | PVC |
cca: | nylon umhüllt |
Lieferdetails: | 10-20 Tage oder nach Ihre Quantität |
Verpackungsdetails: | 100m/Rolle, 200m/Rolle, karton, papierrolle. |
Spezifikationen
Super qualität thhn/thwn draht/Nylon Draht/elektrischen leitungen
1. nylon umhüllt
2. pvc-isolierte
Thhn/thwn elektro-nylon drähte
1. Standard:
Jb/t10261-2001, wir auch custom made in Übereinstimmung british, Deutsch oder American standard
2. Anwendung:
Gelten für feste verdrahtung für die Gerät mit Bewertung Spannung unten 450/750v( 450/750v)
3. Struktur:
Leiter: sauerstofffreiem kupfer
Isolierung: pvc
Jacke: Nylon( pa)
4. Vorteil:
Eine. Nylon kabel ist ein Ersatz für Modernisierung der bv und bvr
B. Viel sicherer und umweltschutz
5. Funktion:
Eine./Strapazierfähige, und kann Schutz vor Termiten, Maus- gebissen und gute Hitzebeständigkeit;
B./zero Gefahr für Umwelt, umweltschutz. Besten draht für haus dekoration gerät Kraft-und Beleuchtungsanlagen;
C./Licht und mit glattes Aussehen. Nicht- Scratch, und bequem und wirtschaftlichen für die Installation;
D./Abriebfestigkeit, kältebeständigkeit, Biegefestigkeit, Schlagzähigkeit, chemische beständigkeit, Ölbeständigkeit, benzin widerstand und Selbstbestimmung- Schmierung;
E./Haus deko draht, verwenden allgemein in den USA und Europa. Nylon-Scheide lösen können Feuer Unfall;
F./lange lebensdauer, kann verwendet werden für mehr als 50 Jahren.
6. spezifikation:
Bestell-Nr. | modell spezifikation | Leiter/mm | Isolierung/mm | Mantel/mm |
Wa-1701 | BVN 0,5 | & phi; 0,8 bc | Pvc& phi; 1.6 | Pa& phi; 2.1 |
Wa-1702 | BVN 0,75 | & phi; 0,98 bc | Pvc& phi; 2.0 | Pa& phi; 2,5 |
Wa-1703 | BVN 1,0 | & phi; 1.13 bc | Pvc& phi; 2.1 | Pa& phi; 2,6 |
Wa-1704 | BVN 1,5 | & phi; 1,38 bc | Pvc& phi; 2,4 | Pa& phi; 2,9 |
Wa-1705 | BVN 2,5 | & phi; 1,78 bc | Pvc& phi; 2,9 | Pa& phi; 3,4 |
Wa-1706 | BVN 4 | & phi; 2,25 bc | Pvc& phi; 3,4 | Pa& phi; 3,9 |
Wa-1707 | BVN 6 | & phi; 2,76 bc | Pvc& phi; 4.2 | Pa& phi; 4,7 |
Wa-1708 | BVN 0,75 | 7/0.37 bc | Pvc& phi; 2.0 | Pa& phi; 2,5 |
Wa-1709 | BVN 1,0 | 7/0.43 bc | Pvc& phi; 2.1 | Pa& phi; 2,6 |
Wa-1710 | BVN 1,5 | 7/0.53 bc | Pvc& phi; 2,4 | Pa& phi; 2,9 |
Wa-1711 | BVN 2,5 | 7/0.68 bc | Pvc& phi; 2,9 | Pa& phi; 3,4 |
Wa-1712 | BVN 4 | 7/0.85 bc | Pvc& phi; 3,4 | Pa& phi; 3,9 |
Wa-1713 | BVN 6 | 7/1.04 bc | Pvc& phi; 4.2 | Pa& phi; 4,7 |
Wa-1714 | BVN 10 | 7/1.35 bc | Pvc& phi; 5,5 | Pa& phi; 6.1 |
- Next: Control Cable(KVV,KVVP,KVVP2,KVV22,KVVVR)
- Previous: Factory supply XLPE insulated aluminum electrical cable 25mm power cable