Hohe Spannung Stromkabel Single Core 630mm2 Vpe-isolierung PE Jacke
Hafen: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Lieferbar: | 28000 Meter/Metern via Week |
Ursprungsort: | Henan China |
Markenname: | Zms-kabel/OEM |
Modellnummer: | PVC Mantel Power Kabel |
Isolierungs-Material: | PVC/XLPE/PE |
Art: | Hochspannung |
Anwendung: | aufbauen |
Leiter-Material: | Aluminium |
Jacke: | PVC |
Nennspannung: | 11kv |
Abmessungen: | 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70,95, 120, 150, 185, 240, 300,400 |
Keine. von Kerne: | 1C, 2C, 3C, 3C + 1C, 3C + 2C, 4C, 4C + 1C, 5C |
Leiter: | Gestrandet runde verdichtet kupfer oder aluminium leiter (Cu/Al) |
Isolierung: | PVC, XLPE, PE |
Panzerung Typ: | SWA, AWA, STA, DSTA, GSWA |
Mantel: | PVC (Polyvinylchlorid) |
Farbe: | Schwarz oder Rot wie pro anforderungen |
Betriebs Temperatur: | 0 °C zu 90 °C (70℃ für PVC isolierung) |
Standards: | IEC60502-1, BS6346, BS5467, BS6360, BS6724, VDE0276, etc. |
Verpackungsdetails: | Pvc-ummantelte Stromkabel in spulen, rollen, oder auf standard kabel trommeln |
Produkt Beschreibung
VPE stromkabel ist verwendet zu übertragen und verteilen power in power übertragung und verteilung system von 35kV ~ 500kV.
Es ist in der regel angewendet zu den bereichen einschließlich power, bau, minen, metallurgie, petrochemie industrie und kommunikation
In komplette ersetzen von öl eingetaucht papier isolierte kabel und in teil ersetzen von PVC isolierte kabel.
TYP & BEZEICHNUNG VON BLANKEN LEITER
127/220 (245) KV
Nenn Querschnitt Bereich | Kapazität | Induktivität | Aktuelle Bewertung |
---|---|---|---|
Mm² | Uf/mm | MH/km | EIN |
500 | 0,14 | 1,42 | 5,8 |
630 | 0,16 | 1,4 | 6,4 |
800 | 0,17 | 1,37 | 6,9 |
1000 | 0,19 | 1,35 | 7,4 |
1200 | 0,2 | 1,33 | 7,8 |
1400 | 0,21 | 1,32 | 8,2 |
1600 | 0,22 | 1,31 | 8,6 |
230/400 (420) KV
Nenn Querschnitt Bereich | Kapazität | Induktivität | Aktuelle Bewertung |
---|---|---|---|
Mm² | Uf/mm | MH/km | EIN |
630 | 0,13 | 1,4 | 9,6 |
800 | 0,15 | 1,37 | 10,7 |
1000 | 0,16 | 1,35 | 11,7 |
1200 | 0,18 | 1,33 | 12,9 |
1400 | 0,19 | 1,32 | 13,5 |
1600 | 0,19 | 1,31 | 14,1 |
Technische Daten
127/220 (245) KV
Nenn Querschnitt Bereich | Nenn Leiter Durchmesser | Nenn Isolierung Dicke | Nenn Durchmesser Über Isolierung | Nomanal Blei Mantel Dicke | Nenn Gesamt Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/m |
500 | 26,2 | 24 | 77,6 | 2,9 | 111 | 29,3 |
630 | 29,8 | 23 | 79,2 | 3 | 112,8 | 31,2 |
800 | 33,7 | 23 | 83,1 | 3,1 | 117,5 | 34,5 |
1000 | 37,9 | 23 | 87,3 | 3,1 | 121,9 | 37,7 |
1200 | 41,2 | 23 | 90,6 | 3,1 | 125,2 | 40,4 |
1400 | 44,4 | 23 | 93,8 | 3,1 | 128,6 | 43,2 |
1600 | 47,4 | 23 | 96,8 | 3,1 | 131,8 | 46 |
230/400 (420) KV
Nenn Querschnitt Bereich | Nenn Leiter Durchmesser | Nenn Isolierung Dicke | Nenn Durchmesser Über Isolierung | Nomanal Blei Mantel Dicke | Nenn Gesamt Durchmesser | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/m |
630 | 29,8 | 32 | 98,2 | 3,1 | 132,8 | 38,8 |
800 | 33,7 | 30 | 98,1 | 3,1 | 133,1 | 40,2 |
1000 | 37,9 | 29 | 100,3 | 3,1 | 135,3 | 42,6 |
1200 | 41,2 | 27 | 99,6 | 3,1 | 134,6 | 44 |
1400 | 44,4 | 27 | 102,8 | 3,1 | 138 | 46,9 |
1600 | 47,4 | 27 | 105,8 | 3,1 | 141 | 49,7 |
Detaillierte Bilder
Verpackung & Versand
Zertifizierungen
- Next: 3*1/0AWG XLPE Insulated + AAAC bare conductor Overhead Aluminum ABC Cable
- Previous: Malaysia Standard Aluminum Service Drop ABC Cable, Aerial Bundled Cable, 0.6/1 Kv
Contact us
Suche
Vielleicht gefällt dir
- No related articles