N2xs2y kabel, yjy kabel

Hafen: | Shanghai Port |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Lieferbar: | 3000000 Meter/Metern via Month |
Ursprungsort: | Shanghai China |
Markenname: | xinxin |
Modellnummer: | N2xs2y/yjy stromkabel |
Isolierungs-Material: | XLPE |
Art: | Mittlere Spannung |
Anwendung: | Untertage |
Leiter-Material: | Kupfer |
Jacke: | PVC |
Lieferdetails: | nach ur Bestellmenge |
Verpackungsdetails: | Vpe stromkabel holztrommel. |
Kupferkern, vpe-isolierte, pe-mantel
n2xs2y kabel
kabel Struktur
- Rundschreiben nackten kupferkern, gestrandet nach hd 383, iec 60228
- Innere halb- Durchführung beschichtung
- Kerndämmung cross- verbunden Polyethylen( vpe)
- Dämmstärke: 6/10 kv = 3,4 mm; 12/20 kv = 5,5 mm; 18/30 kv = 8,0 mm
- äußeren halb- Durchführung beschichtung gespleißt mit die Isolierung
- Band leitendem material
- Screening von kupferdrähten und ein oder zwei kupfer-bänder Gegenteil angewendet
- Verpackung mit nicht- leitende band
- Mantel aus pe verbindung, farbe schwarz, mantel Dicke 2,5 mm
technische Daten
- Vpe- isolierte kabel nach DIN VDE 0276 Teil 620, hd 620 und iec 60502
- Temperaturbereich max. +90 u. Grad; c während der Installation von-5 u. Grad; c bis +70 u. Grad; c Kurzschluss Temperatur 250 u. Grad; c( bis zu 5 Sekunden)
- Nennspannungen uo/U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv
- Betriebsspannungen für 6/10 kv = max. 12 kv; 12/20 kv = max. 24 kV; 18/30 kv = max. 36 kv
- Prüfspannung eine. C. Für 6/10 kv = 21 kv bis zu 5 min. 12/20 kv = 42 kv bis zu 5 min. 18/30 kv = 63 kv bis zu 5 min.
- Minimale Biegeradius ca.. 15 x Kabeldurchmesser
Anwendung
Kabel für den Installation in kabelkanäle, Kraftwerke sowie für außen Verlegung in der Erde, Wasser oder für den Einbau in Verteilern. Aufgrund seiner guten Gestaltung Eigenschaften, dieses Kabel kann auch gelegt auch in schwierige Linie Führungen. Zu vermeiden dem Einfluss der äußeren Störungen, ein Anhänger halbleitenden Schicht extrudiert wird zwischen der Leiter und die Isolierung. Empfehlen wir die Verwendung Strippen werkzeug für die korrekte Installation.
N2xs2y 6/10 kv
Bestellnummer | Reihe von Kernen | Und Zeiten; | kern Querschnitt mm2] | Ca.. äußeren& Oslash; min. Mm | Ca.. äußeren& Oslash; max. Mm | Cooper kg/km | Ca.. Kabel kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | Und Zeiten; | 35 | Rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | Und Zeiten; | 50 | Rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | Und Zeiten; | 70 | Rm/16 | 26 | 31. | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | Und Zeiten; | 95 | Rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | Und Zeiten; | 120 | Rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | Und Zeiten; | 150 | Rm/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | Und Zeiten; | 150 | Rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | Und Zeiten; | 185 | Rm/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | Und Zeiten; | 185 | Rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | Und Zeiten; | 240 | Rm/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | Und Zeiten; | 240 | Rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | Und Zeiten; | 300 | Rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | Und Zeiten; | 400 | Rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | Und Zeiten; | 500 | Rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2xs2y 12/20 kv
Bestellnummer | Reihe von Kernen | Und Zeiten; | kern Querschnitt mm2] | Ca.. äußeren& Oslash; min. Mm | Ca.. äußeren& Oslash; max. Mm | Cooper kg/km | Ca.. Kabel kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | Und Zeiten; | 35 | Rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | Und Zeiten; | 50 | Rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | Und Zeiten; | 70 | Rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | Und Zeiten; | 95 | Rm/16 | 31. | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | Und Zeiten; | 120 | Rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | Und Zeiten; | 150 | Rm/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | Und Zeiten; | 150 | Rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | Und Zeiten; | 185 | Rm/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | Und Zeiten; | 185 | Rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | Und Zeiten; | 240 | Rm/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | Und Zeiten; | 240 | Rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | Und Zeiten; | 300 | Rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | Und Zeiten; | 400 | Rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | Und Zeiten; | 500 | Rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2xs2y 18/30 kv
Bestellnummer | Reihe von Kernen | Und Zeiten; | kern Querschnitt mm2] | Ca.. äußeren& Oslash; min. Mm | Ca.. äußeren& Oslash; max. Mm | Cooper kg/km | Ca.. Kabel kg/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | Und Zeiten; | 50 | Rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | Und Zeiten; | 70 | Rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | Und Zeiten; | 95 | Rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | Und Zeiten; | 120 | Rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | Und Zeiten; | 150 | Rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | Und Zeiten; | 185 | Rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | Und Zeiten; | 240 | Rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | Und Zeiten; | 300 | Rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | Und Zeiten; | 400 | Rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | Und Zeiten; | 500 | Rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: Power Cable 0.6/1kV AL/PVC/PVC(or PE) SWA /3x16mm2 power cable
- Previous: YJV32 Power Cable, XLPE electrical power cable, Shanghai Shenghua Cable Group[