N2XS2Y CU/XLPE/PVC MV Netzkabel VDE Standard
Hafen: | Shanghai Port |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Lieferbar: | 3000000 Meter/Metern via Month |
Ursprungsort: | Shanghai China |
Markenname: | Xinxin |
Modellnummer: | N2XS2Y/YJY Stromkabel |
Isolierungs-Material: | XLPE |
Art: | Mittlere Spannung |
Anwendung: | Untertage |
Leiter-Material: | Kupfer |
Jacke: | PET |
Verpackungsdetails: | XLPE Power cable Wooden Drum. |
kupferkern, vpe-isolierte, PE mantel
N2XS2Y KABEL
kabel struktur
- rund bare kupferkern, gestrandet nach HD 383, IEC 60228
- innere halb leitenden beschichtung
- Core isolierung von vernetztes polyethylen (XLPE)
- isolierung dicke: 6/10 kV = 3,4mm; 12/20 kV = 5,5mm; 18/30 kV = 8,0mm
- äußere halb leitenden beschichtung spliced mit die isolierung
- band von leitfähigen material
- Screening von kupferdrähte und ein oder zwei kupfer bänder im gegenteil angewendet
- verpackung mit nicht-leitenden band
- mantel von PE verbindung, farbe schwarz, mantel dicke 2,5mm
technische daten
- vpe-isolierte kabel nach DIN VDE 0276 teil 620, HD 620 und IEC 60502
- temperaturbereich max. + 90 ° C während der installation von-5 ° C bis + 70 ° C kurzschluss temperatur 250 ° C (bis zu 5 sekunden)
- nennspannungen Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- betriebs spannungen für 6/10 kV = max. 12 kV; 12/20 kV = max. 24 kV; 18/30 kV = max. 36 kV
- Test spannung ac. für 6/10 kV = 21 kV bis zu 5 min. 12/20 kV = 42 kV bis zu 5 min. 18/30 kV = 63 kV bis zu 5 min.
- mindestbiegeradius ca.. 15 x kabel durchmesser
anwendung
geeignet für installation in kabelkanälen, kraftwerke sowie für äußere verlegung in erde, wasser oder für installation in verteiler. aufgrund seiner gute gestaltung eigenschaften, dieses kabel können auch verlegt werden auch in schwierigen linie führungen. zu vermeiden den einfluss der äußeren störungen, eine haftende halbleiter schicht extrudiert wird zwischen der leiter und der isolierung. wir empfehlen die verwendung von abisolierwerkzeug für korrekte installation.
N2XS2Y 6/10 kV
bestellcode | anzahl der | × | core querschnitt [mm2] | ca. außen & oslash; min. [mm] | ca. außen & oslash; max. [mm] | Cooper gewicht [kg/km] | ca. kabel gewicht [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
0932485 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
0932487 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
0932489 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kV
bestellcode | anzahl der | × | core querschnitt [mm2] | ca. außen & oslash; min. [mm] | ca. außen & oslash; max. [mm] | Cooper gewicht [kg/km] | ca. kabel gewicht [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
0932499 | 1 | × | 150 | rm/16 * | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
0932501 | 1 | × | 185 | rm/16 * | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
0932503 | 1 | × | 240 | rm/16 * | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kV
bestellcode | anzahl der | × | core querschnitt [mm2] | ca. außen & oslash; min. [mm] | ca. außen & oslash; max. [mm] | Cooper gewicht [kg/km] | ca. kabel gewicht [kg/km] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |
- Next: YJVRP Cable , Flexible Copper Unarmored Electric Power Cable,0.6/1KV
- Previous: KVVP22 Cable, Control cable, Electrical Cable,KVV/KVVP/KVVP2/KVV22/KVVR/ZR-KVVRP/ZR-KVV/ZR-KVVP2/ZR-KVV2/ZR-KVVR Cable
Contact us
Suche
Vielleicht gefällt dir
-
China hersteller 8,7/15kV flammschutzmittel 3 Core 150mm 185mm 240mm XLPE isolierte kabel
-
8,7/15kv 18/30kv Medium Spannung Power Kabel 3 Kerne Elektrische Kabel
-
35kv 25kv 8kV 500mcm kupfer kern vpe-isolierung LSOH halogen freies Power kabel
-
8,7/15kV 3X240mm Aluminium Al VPE PVC STA/SWA Gepanzerte Power Kabel
-
MV Kabel Kupfer Cu/XLPE/Cts/PVC/Swa/PVC, Power Kabel, 19/33 Kv, 3/C (BS 6622)
-
11kv vpe-isolierte elektrische 3 Core 95mm2 150mm2 185mm2 240mm2 Armoured Kupfer power Kabel