450/750 V 10mm2 gelb grün pvc-isolierte flexible elektrische draht NYAF
weiche kupfer litzenleiter flexible kabel Physikalische UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
temperaturbereich während des betriebs: Max.90 ° C vpe
250 ° C in kurzschluss für 5 s max.
mindestbiegeradius: 6 x Gesamtdurchmesser
450/750 V 10mm2 gelb grün pvc-isolierte flexible elektrische draht NYAF:
| KABEL GRÖßE | NENN STRANDUNG keine. x DURCHMESSER |
CA. INSGESAMT DURCHMESSER |
STROM BEWERTUNG hinweis 1 |
VOLT DROP | CA. KABEL GEWICHT MASSE PRO 100 Mt SPULE |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (A) | (MV/A/M) | (kg) | |
| (hinweis 1) | (hinweis 1) | ||||
| 0,5 | 15 watt x 0,20 | 2,48 | 3 | 93 | 0,99 |
| 0,75 | 22 watt x 0,20 | 2,68 | 6 | 62 | 1,07 |
| 1,0 | 29 watt x 0,20 | 2,86 | 10 | 44 | 1,53 |
| 1,50 | 28 watt x 0,25 | 3,12 | 16 | 29 | 2,00 |
| 2,50 | 46 watt x 0,25 | 3,54 | 27 | 18 | 2,94 |
| 4,0 | 52 watt x 0,30 | 4,48 | 37 | 11 | 4,72 |
| 6,0 | 84 watt x 0,30 | 5,20 | 47 | 7,30 | 7,30 |
| 10,0 | 140 watt x 0,30 | 6,12 | 65 | 4,40 | 11,34 |
| 16,0 | 200 watt x 0,30 | 9,50 | 87 | 2,80 | 22,0 |
| 25,0 | 312 watt x 0,30 | 12,50 | 114 | 1,75 | 30,0 |
| 35,0 | 440 watt x 0,30 | 12,90 | 141 | 1,25 | 40,0 |
450/750 V 10mm2 gelb grün pvc-isolierte flexible elektrische draht NYAF
kontaktinformationen
alle bedürfnisse oder frage, kontaktieren sie uns bitte, wir werden mehr vergnügen, service sie.
Skype ID: yang. lubing
handy/WhatsApp/Wechat: + 86 13783451632
wir freuen uns auf ihre anfrage und nizza cooperaton.