rvvp pvc 5mm2/rvvp 2 kerne abgeschirmtes steuerkabel/geflochtene flexible stromkabel
| Core *dicke (mm²) | isolierung dicke (mm) | mantel dicke(mm) | 70 & #8451; Widerstand mindest (MOHM/km) |
| 4*0,12 | 0,4 | 4,5 | 0,016 |
| 4*0,2 | 0,4 | 4,9 | 0,013 |
| 4*0,3 | 0,5 | 5,5 | 0,014 |
| 4*0,4 | 0,5 | 5,9 | 0,013 |
| 5*0,12 | 0,4 | 4,8 | 0,016 |
| 5*0,2 | 0,4 | 5,3 | 0,013 |
| 5*0,3 | 0,5 | 6,0 | 0,014 |
| 5*0,4 | 0,5 | 6,4 | 0,013 |
| 6-7*0,12 | 0,4 | 5,2 | 0,016 |
| 6-7*0,2 | 0,4 | 5,7 | 0,013 |
| 6-7*0,3 | 0,5 | 6,5 | 0,014 |
| 6-7*0,4 | 0,5 | 7,3 | 0,013 |
| 8*0,12 | 0,4 | 6,0 | 0,016 |
wenn sie wie andere
| fabrik Größe: | 10,000-30,000 quadratmetern |
|---|---|
| Werksstandort: | Wulikou Dorf, Guodian Stadt, Xinzheng Stadt, Henan, China |
| keine. von Produktionslinien: | über 10 |
| Auftragsfertigung: | OEM Service Angeboten Design-Service Angeboten Kunden-aufkleber Angeboten |
| jährlichen Produktionswert: | über US $100 Millionen |
wenn es kein produkt sie wollen, sie können kontaktieren sie uns direkt.